Przebiec 100 km
Z dzisiejszym dniem zacząłem realizować trening na dystans 100 km. Nie jest to wysoce specjalistyczny plan dla profesjonalistów, bardziej dla amatorów biegania, którzy chcą zmierzyć się z czymś więcej jak maratonem. Moim celem jest przebiec Ultramaraton w wyznaczonym limicie czasowym, który dla Biegu 7 Dolin wynosi 16h.
Bieg 7 Dolin jest eliminacją do najsłynniejszego na świecie ultramaratonu Ultra-Trail du Mont-Blanc. Osiągając w limicie metę w Krynicy-Zdróju, można jednocześnie uzyskać 3 punkty kwalifikacyjne do UTMB.
Zgodnie z tym planem, uzupełnionym o indywidualne treningi na górne i dolne partie mięśniowe, mam nadzieje spełnić swój tegoroczny cel, jakim jest ukończenie, tego 100km, biegu przebiegającego przez pasmo górskie Beskidu Sądeckiego.
Tydzień | Wtorek | Środa | Czwartek | Sobota | Niedziela |
1 | 15km, w tym 4×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 90min OBW1 | 3h lub 35km OBW1 |
2 | 15km, w tym 4×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 90min OBW1 | 3h OBW1 |
3 | 15km, w tym 2x3km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 90min OBW1 | 3h OBW1 |
4 | 12km, w tym 3×1.5km HMP | 8km OBW1 | 10km, środkowe 3km HMP | 90min OBW1 | 2h OBW1 |
5 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h lub 35km OBW1 | 3h OBW1 |
6 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h lub 35km OBW1 | 3h OBW1 |
7 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h lub 35km OBW1 | 3h w tym 1h HMP |
8 | 15km, w tym 3x3km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 2h OBW1 | 2.5h OBW1 |
9 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h lub 35km OBW1 | 3h w tym 1h HMP |
10 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h lub 35km OBW1 | 3.5h w tym 1h HMP |
11 | 15km, w tym 3x3km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 2.5h OBW1 | 3h OBW1 |
12 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h OBW1 | 5h lub 45km OBW1 |
13 | 15km, w tym 6×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 4h OBW1 | 5h OBW1 |
14 | 15km, w tym 4×1.5km HMP | 8km OBW1 | 15km, środkowe 5km HMP | 2h OBW1 | 2h OBW1 |
15 | 15km, w tym 3×1.5km HMP | 8km OBW1 | 12km, środkowe 5km HMP | 1.5h OBW1 | 1h OBW1 |
16 | 10km, w tym 5km HMP | 8km OBW1 | 5km OBW1 | Bieg 7 Dolin |
Efekt planu treningowego
Powyższy plan treningowy udało mi się zrealizować w 90%. Przyczyn było kilka, od kłopotów związanych z migrenami po pracę i spędzanie czasu z rodziną. Nie zawsze jest czas aby dokładnie trzymać się wytyczonego planu treningowego.
Oprócz biegania również konieczne były wizyty na siłowni i wykonywanie ćwiczeń na górną i dolną część ciała.
Górę robiłem w poniedziałki, środy i piątki a dół we wtorki i czwartki. Po 10 tygodniu górę tylko w poniedziałki a dól tylko we wtorki aby dać odpocząć organizmowi. W miarę możliwości starałem się biegać po terenie górzystym lub szybko maszerować po górskich szlakach jako uzupełnienie treningu.
Pomimo iż nie było łatwo pogodzić treningi z obowiązkami, udało mi się przebiec Bieg 7 Dolin na dystansie 100 km w czasie 14:38:22. Dla mnie osobiście jest to wielki sukces i mogę z całą pewnością powiedzieć że te 16 tygodni treningu nie poszły na marne.
Relacje z Biegu 7 Dolin możecie przeczytać tutaj.
Komentarze